Avtor: Jošt Rovtar Objavljeno: 24. 02. 2015

Smučaski dan ministrantov

Dne 23. 2. 2015 smo se ob 8:30 ministranti iz Selc, Sv. Lenarta, Železnikov, Bukovščice, Bukovice, Zalega Loga in Dražgoš zbrali pred smučiščem Rudno. Vseh ministrantov je bilo 36. Do smučišča smo morali priti sami, saj se za tako majhno razdaljo ni splačalo najeti avtobusa. Ko smo se vsi zbrali pred smučiščem so nam gospod Milan Grden, gospod Damjan Prošt in gospod Tine Skok razdelili karte za žičnico. Proga je bila kratka in za nekatere zahtevna.

Tako smo se smučali dobro uro. Nato pa je prišlo na vrsto tekmovanje. Župniki in delavci na smučišču so nam razdelili štartne majice z številkami. Že prej pa so delavci na progi postavili količke mimo katerih smo vozili veleslalom. Ministranti smo bili razvrščeni v dve skupini. Prva skupina so bili ministranti do šestega razreda, druga pa od sedmega razreda naprej. Kot pri pravih tekmovanjih smo imeli dva teka in merili so nam čas. Pri tekmovanju ni bilo nobenega odstopa. Rezultati tekmovanja so bili dobri. Ko smo odsmučali drugi krog smo imeli malico. Okrepčali smo se z buhteljni in čajem.

Po malici pa smo imeli še dve uri proste smuke a  se je pri žičnici nabrala kolona še drugih smučarjev, a smo potrpeli in počakali. Ko smo se tako pol ure smučali je začel rahlo padati dež, a to nas ni motilo. Smučišče se je počasi praznilo in ko je bila ura ena popoldne in nam je potekla karta smo še zadnji ministranti pospravili smuči in odšli domov. Zagotovo smo vsi ministranti zelo uživali in upamo, da bomo še kaj šli smučat.

Vse slike pa si lahko ogledate na tej povezavi.

Nejc Gartner

 

REZULTATI

Ministranti do 6. razreda:

Uvrs Št Ime Priimek 1 vožnja   2 vožnja   Skupaj  
1 9 KOS GAŠPER 00:25,46 00,00 00:26,00 00,00 00:51,46 00,00  
2 8 KAVČIČ JAKOB 00:27,78 02,32 00:27,74 01,74 00:55,52 04,06  
3 10 DEMŠAR TINE 00:27,69 02,23 00:28,19 02,19 00:55,88 04,42  
4 16 DEMŠAR LUKA 00:28,63 03,17 00:29,76 03,76 00:58,39 06,93  
5 2 LENHART GALL 00:30,00 04,54 00:29,35 03,35 00:59,35 07,89  
6 7 KAVČIČ BLAŽ 00:31,74 06,28 00:32,05 06,05 01:03,79 12,33  
7 3 DEMŠAR JOŽE 00:32,35 06,89 00:32,28 06,28 01:04,63 13,17  
8 11 FRELIH KRIŠTOF  00:32,72 07,26 00:33,39 07,39 01:06,11 14,65  
9 12 KOKALJ IZAK  00:33,85 08,39 00:33,98 07,98 01:07,83 16,37  
10 14 BERNIK JAN 00:35,54 10,08 00:33,67 07,67 01:09,21 17,75  
11 5 ŠTURM VID  00:35,47 10,01 00:36,64 10,64 01:12,11 20,65  
12 15 ŠTRAVS MOHOR 00:38,04 12,58 00:37,32 11,32 01:15,36 23,90  
13 1 ŠOLAR OŽBOLT  00:39,42 13,96 00:39,58 13,58 01:19,00 27,54  
14 6 BERNIK AŽBE  00:39,96 14,50 00:46,15 20,15 01:26,11 34,65  
15 13 BERTONCELJ ANDREJ 00:45,92 20,46 00:42,21 16,21 01:28,13 36,67  
16 4 FRELIH JAKOB  01:16,51 51,05 00:54,70 28,70 02:11,21 01:19,75  
* 17 MEGUŠAR FILIP   p   p odstop p  
        p   p odstop p  

 

Ministranti od 6. razreda naprej:

Uvrs Št Ime Priimek 1 vožnja   2 vožnja   Skupaj    
1 27 BRADEŠKO ANDREJ 00:30,01 01,64 00:23,98 00,00 00:53,99 00,00  
2 25 PODLIPNIK MATEJ 00:28,37 00,00 00:27,54 03,56 00:55,91 01,92  
3 37 RIHTARŠIČ MATIC  00:28,62 00,25 00:28,63 04,65 00:57,25 03,26  
4 29 DEMŠAR MATIJA  00:28,66 00,29 00:29,05 05,07 00:57,71 03,72  
5 35 STANONIK ROK  00:29,38 01,01 00:29,18 05,20 00:58,56 04,57  
6 28 FRELIH NACE  00:29,22 00,85 00:29,41 05,43 00:58,63 04,64  
7 40 JELENC UROŠ  00:29,30 00,93 00:29,53 05,55 00:58,83 04,84  
8 21 BERNIK ROK 00:28,87 00,50 00:30,38 06,40 00:59,25 05,26  
9 39 RAVNIKAR DAVID  00:30,17 01,80 00:31,00 07,02 01:01,17 07,18  
10 20 ROVTAR NIKO  00:30,80 02,43 00:30,57 06,59 01:01,37 07,38  
11 26 BERTONCELJ JURE  00:31,10 02,73 00:30,29 06,31 01:01,39 07,40  
12 32 BENEDIČIČ GAŠPER  00:30,85 02,48 00:30,94 06,96 01:01,79 07,80  
13 24 ŠMID GREGOR 00:32,06 03,69 00:31,77 07,79 01:03,83 09,84  
14 23 LEBEN TINE  00:32,88 04,51 00:31,75 07,77 01:04,63 10,64  
15 38 VODNIK ŽIGA 00:33,25 04,88 00:31,47 07,49 01:04,72 10,73  
16 33 GARTNAR PAVLE  00:34,15 05,78 00:32,40 08,42 01:06,55 12,56  
17 34 GARTNER PETER  00:34,29 05,92 00:35,05 11,07 01:09,34 15,35  
18 31 BERNIK MIHA  00:34,87 06,50 00:35,64 11,66 01:10,51 16,52  
19 36 GARTNER NEJC  00:35,54 07,17 00:35,29 11,31 01:10,83 16,84  
20 30 HUDOLIN LENART 00:41,30 12,93 00:40,68 16,70 01:21,98 27,99  
* 22 DEMŠAR GAŠPER    p   p odstop p